TEXTIL KABÁT VELOCITY AIR NJ-MNR-2630
Cikkszám:NJ-MNR-2630
A rendeléshez válasszon színt és méretet, majd kattintson a kosárba gombra!
VELOCITY JACKET
Nagy láthatóságú Cordura dzseki sebességre és minden időjárásra tervezve.
Leírás
A Mugen Race VELOCITY JACKET egy nagy teljesítményű motoros dzseki, amelyet egyenlő mértékben igénylő láthatóságot és védelmet kereső motorosoknak terveztek. A külső anyag Cordura Fekete Poliészter 600D-t kombinál egy Cordura Fluo Poliészter 600D Dupla Réteg panellel a nagy láthatóságú akcentus részletekért. A BT Mesh szellőzőpanelek lehetővé teszik a légáramlás szabályozását, míg a Neoprén gallér kizárja a szelet és a hideget. Belül a Micro Mesh főbélést Reissa vízálló réteg és 75g szigeteléssel ellátott Quilt hőbélés egészíti ki az egész éves sokoldalúságért. A könyökökön/csuklókon és a vállakon elhelyezett CE-tanúsított Armanox protektorok zárják a biztonsági architektúrát.
Főbb jellemzők
- Külső anyag: Cordura Fekete Poliészter 600D + Cordura Fluo Dupla Réteg akcentus
- BT Mesh szellőzőpanelek
- Neoprén gallér a szél ellen
- CE protektorok: Armanox E/K 301 (könyök/csukló) + Váll 401
- Reissa vízálló belső réteg
- Quilt hőbélés 75g szigeteléssel
- Micro Mesh főbélés a légáteresztésért
- Elérhető XS–6XL méretekben
Anyagok és kivitelezés
| Komponens | Anyag | Összetétel |
|---|---|---|
| Külső anyag | Cordura Fekete Poliészter 600D | 100% poliészter |
| Akcentus panel | Cordura Fluo Poliészter 600D Dupla Réteg | 100% poliészter |
| Belső zseb | Taffeta Fekete | 100% poliészter |
| Szellőzés | BT Mesh Fekete | 100% poliészter |
| Gallér / Mandzsetta | Micro Mesh Fekete | 100% poliészter |
| Gallér | Neoprén Fekete | 100% poliészter |
| Belső bélés | Micro Mesh Fekete | 100% poliészter |
| Vízálló réteg | Reissa Fekete | 100% poliészter |
| Hőbélés | Quilt Fekete 75g szigetelés | 100% poliészter |
| Protektor | Armanox E/K 301 + Váll 401 | — |
Mérettáblázat (cm)
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Háthossz (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Mellbőség 1/2 (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Derék 1/2 (cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
| Aljbőség 1/2 (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Elülső hossz (cm) | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.8 | 60.5 | 61.5 |
| Váll–váll (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Ujjhossz (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Bicepsz 1/2 (cm) | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 |
| Könyök 1/2 (cm) | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 22.6 | 23.6 | 23.9 | 24.6 | 25.2 |
| Mandzsetta 1/2 (cm) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |



