TEXTIL KABÁT VENTILATOR NJ-MNR-2636
Cikkszám:NJ-MNR-2636
A rendeléshez válasszon színt és méretet, majd kattintson a kosárba gombra!
VENTILATOR SUMMER JACKET
Könnyű nyári dzseki meleg időjárásban való kényelmes motorozáshoz.
Leírás
A Mugen Race VENTILATOR SUMMER JACKET egy célzottan meleg időjárásra tervezett motoros dzseki, amely egyenlő mértékben nyújt védelmet és légáteresztést. A külső anyag Cordura Fekete Poliészter 600D-ből készül integrált szellőzőpanelekkel, kiváló kopásállóságot biztosítva, miközben lehetővé teszi a légáramlás szabályozását. A Neoprén gallér menetközben kizárja a szelet, a Micro Fekete anyag a gallérnál és a mandzsettánál kényelmes, kifinomult befejezést biztosít. Belül a Micro Mesh főbélés maximalizálja a légáteresztést az egész napos kényelemért. A könyökökön/csuklókon és a vállakon elhelyezett CE-tanúsított Armanox protektorok igazolt ütéselnyelést biztosítanak, a VENTILATOR SUMMER JACKET-et komoly meleg időjárású motoros társsá téve.
Főbb jellemzők
- Külső anyag: Cordura Fekete Poliészter 600D szellőzőpanelekkel
- Neoprén gallér a szél ellen menetközben
- Micro Fekete gallér és mandzsetta a kifinomult befejezésért
- CE protektorok: Armanox E/K 301 (könyök/csukló) + Váll 401
- Micro Mesh főbélés a maximális légáteresztésért
- Könnyű kivitel meleg időjárásban való kényelemért
- Elérhető XS–6XL méretekben
Anyagok és kivitelezés
| Komponens | Anyag | Összetétel |
|---|---|---|
| Külső anyag | Cordura Fekete Poliészter 600D | 100% poliészter |
| Gallér | Neoprén Fekete | 100% poliészter |
| Gallér / Mandzsetta | Micro Fekete | 100% poliészter |
| Főbélés | Micro Mesh Fekete | 100% poliészter |
| Protektor | Armanox E/K 301 + Váll 401 | — |
Mérettáblázat (cm)
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Háthossz (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| Mellbőség 1/2 (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Derék 1/2 (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Aljbőség 1/2 (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Elülső hossz (cm) | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 61.5 |
| Váll–váll (cm) | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
| Ujjhossz (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| Bicepsz 1/2 (cm) | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28 |
| Könyök 1/2 (cm) | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23 |
| Mandzsetta 1/2 (cm) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |





